SAGINOMIYA Pressure Switch | FNS-C106WG1 |
Digital temperature controller | Saginomiya, WD11, Range:-50~30oC. Input AC110/220V, relay output AC220V6A |
SAGINOMIYA Pressure Switch | |
SAGINOMIYA Pressure Switch | Pressure Switch |
SAGINOMIYA | FQS-U30G |
SAGINOMIYA Singapore | SNS-C106 W Q1 |
Pressure Switch type:,Range: Min:0.5-max 6 kG/cm2 | |
(yanma's specification: coupler G1/4) | |
Digital temperature controller | Saginomiya, WD11, Range:-50~30oC. Input AC110/220V, relay output AC220V6A |
Flow switch for deck seal water | BQS-C1,JIS 5k-40A |
BQS-C1,JIS 5k-40A | |
Flow switch BQS-110P WQ-033 Saginomiya | Saginomiya Việt Nam |
Pressure Switch type:SNS C-110 WQ, Range:1-10kgf/cm2,Diff:1-3kgf/cm2 Saginomiya Japan | Saginomiya Việt Nam |
Pressure Switch type:FNS C-106 WQ1,Range:1-6kgf/cm2 Saginomiya Japan | Saginomiya Việt Nam |
Temp. controls type:TNS -C1 100 WQ1,Range:65-105oC Saginomiya Japan | Saginomiya VietNam |
Pressure Switch(Low) type:LTB-K303B Saginomiya | Saginomiya VietNam |
DF-841-902 | |
Pressure Switch For Low LO Press | ANS-C103PGQ |
Pressure Switch | SNS-C102PGQ |
Pressure Switch | ANS-C106NPGQ |
Saginomiya china | DNS - 604WQ1 |
Saginomiya china | ANS-C106 PG1 |
Saginomiya china | BMS-C1120 PL5Q |
SAGINOMIYA Japan | Dual pressurecontrols DNS-D606XM |
SAGINOMIYA Japan | FPS-C106W |
SAGINOMIYA Japan | FPS-C106W |
SAGINOMIYA Singapore | Flow Switch( FQS-U30G) |
Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012
Bảng giá SAGINOMIYA VIệt Nam 11 | GNN Vietnam
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét